Прейскурант на лабораторные исследования |
Наименование | Цена | Срок выполнения |
| | |
| | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 310 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 180 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ретикулоциты | 210 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 500 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 1260 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Группа крови ABO | 360 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Резус-фактор | 390 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 590 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
D-димер | 1370 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитромбин III | 970 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тромбиновое время | 270 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фибриноген | 260 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 600 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 3120 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Волчаночный антикоагулянт | 950 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
| | |
Альбумин в сыворотке | 260 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Белок общий в сыворотке | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Белковые фракции в сыворотке | 390 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мочевина в сыворотке | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мочевая кислота в сыворотке | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 240 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Амилаза общая в сыворотке | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Амилаза панкреатическая | 320 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Креатинкиназа общая | 300 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Креатинкиназа MB | 390 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Липаза | 370 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фосфатаза щелочная общая | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фосфатаза кислая общая | 650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Холинэстераза в сыворотке | 250 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Эластаза в сыворотке | 8568 | до 19 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Билирубин общий | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Билирубин прямой | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Триглицериды | 220 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Холестерол общий | 220 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Аполипопротеин B | 540 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Аполипопротеин A 1 | 920 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Липопротеин (a) | 1650 | до 10 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Глюкоза в плазме | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 670 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фруктозамин | 920 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Лактат | 720 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
| | |
Миоглобин | 2550 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тропонин I | 1320 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гомоцистеин | 1520 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
NT-proBNP (количественно) | 6500 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 380 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 390 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Антистрептолизин О | 460 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гаптоглобин | 1020 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Альфа-1-антитрипсин | 1160 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Церулоплазмин | 1360 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ревматоидный фактор | 460 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 320 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальций в сыворотке | 220 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальций ионизированный | 380 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Магний в сыворотке | 280 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фосфор в сыворотке | 220 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Калий в сыворотке | 540 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Натрий в сыворотке | 540 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хлор в сыворотке | 540 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Цинк в крови | 1080 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Медь в крови | 1080 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Литий в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бор в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Алюминий в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кремний в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Титан в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хром в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Марганец в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кобальт в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Никель в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мышьяк в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Селен в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Молибден в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кадмий в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Сурьма в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ртуть в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свинец в крови | 1650 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Железо в сыворотке | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Железосвязывающая способность сыворотки | 410 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 220 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Трансферрин | 550 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ферритин | 600 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Витамин А (ретинол) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин В1 (тиамин) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин В6 (пиридоксин) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 860 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 920 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин Е (токоферол) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин К (филлохинон) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Витамин B3 (ниацин) | 3150 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 7960 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 12500 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 12600 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 7500 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
| | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Трийодтиронин общий (Т3) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тироксин общий (Т4) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тиреоглобулин | 860 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 580 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 560 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Паратиреоидный гормон, интактный | 750 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальцитонин в сыворотке | 1000 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 560 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Дигидротестостерон | 1400 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Эстрадиол | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Пролактин | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Макропролактин | 960 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Прогестерон | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Прегненолон | 2970 | до 16 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тестостерон | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тестостерон свободный | 1250 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Андростендион | 1330 | до 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Андростендиол глюкуронид | 2500 | до 11 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антимюллеровский гормон | 2400 | до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ингибин B | 3500 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 680 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1680 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный), Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (РАРР А) | | |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1610 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
α-фетопротеин (альфа-ФП), β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ), Эстриол свободный | | |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 920 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Эстриол свободный | 550 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Плацентарный лактоген | 980 | до 11 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 860 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Глюкозотолерантный тест | 760 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С-пептид в сыворотке | 540 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Инсулин | 730 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Проинсулин | 1830 | до 16 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1500 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитела к инсулину | 940 | до 16 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1980 | до 11 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 3200 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3200 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 6500 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2830 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 2020 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 970 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2860 | до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Соматотропный гормон | 620 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Инсулиноподобный фактор роста | 2160 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Альдостерон | 560 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кортизол | 470 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свободный кортизол в моче | 1080 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ренин | | до 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 2160 | до 14 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Эритропоэтин | 1280 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гастрин | 970 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Лептин | 1920 | до 11 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Пепсиноген I | 1620 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Пепсиноген II | 1620 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гистамин в крови | 3570 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Триптаза | 4980 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Иммунофиксация иммуноглобулинов сыворотки крови с антисыворотками IgG, A, M K, L с количественным определением парапротеина | 4600 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 350 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 350 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 350 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 540 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в ликворе | 1750 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в моче | 1750 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1700 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С3 компонент комплемента | 830 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С4 компонент комплемента | 830 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 900 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 310 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ мочи по Нечипоренко | 240 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Проба Сулковича | | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 440 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Белок общий в моче | 170 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Амилаза общая в суточной моче | 270 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальций в суточной моче | 250 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Магний в суточной моче | 250 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Железо в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Фосфор в суточной моче | 250 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Креатинин в суточной моче | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мочевина в суточной моче | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мочевая кислота в суточной моче | 220 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 320 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Калий в суточной моче | 380 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Натрий в суточной моче | 380 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хлор в суточной моче | 380 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 400 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Глюкоза в моче | 200 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Марганец в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кобальт в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Никель в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мышьяк в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Селен в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Молибден в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Литий в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бор в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Алюминий в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кремний в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Титан в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хром в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кадмий в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Сурьма в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ртуть в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свинец в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С-пептид в суточной моче | 760 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Цинк в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Медь в моче | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 2320 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 2160 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1420 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Анализ кала на скрытую кровь | 320 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Копрограмма | 460 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ кала на яйца гельминтов | 350 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 350 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Энтеробиоз | 290 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Содержание углеводов в кале | 650 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Копрологическая эластаза | 4320 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 450 | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 380 | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 430 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 430 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 430 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Общий анализ мокроты | 840 | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Белок общий в ликворе | 180 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Глюкоза в ликворе | 180 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
| | |
Коэнзим Q10 в крови | 4750 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Малоновый диальдегид в крови | 4150 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 4150 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бета-каротин | 3150 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Литий в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бор в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Натрий в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Магний в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Алюминий в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кремний в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Калий в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальций в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Титан в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хром в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Марганец в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Железо в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кобальт в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Никель в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Медь в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Цинк в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Мышьяк в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Селен в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Молибден в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кадмий в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Сурьма в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ртуть в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Свинец в волосах | 1440 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3100 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3570 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 5130 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5730 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 7830 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4970 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 8200 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ крови на органические кислоты | 6950 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ мочи на органические кислоты | 5940 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Определение омега-3-индекса | 8670 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 7480 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 14930 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ жирных кислот | 7110 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 11470 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 8260 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 7020 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 31500 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 19800 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 24900 | до 7 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
